Temperature (˚C)
Depth (m) 03-May-06 10-May-06 18-May-06 31-May-06 28-Jun-06 06-Jul-06 12-Jul-06 19-Jul-06 02-Aug-06 09-Aug-06 06-Sep-06 14-Sep-06 27-Sep-06 05-Oct-06
0 11.6 12.9 17.3 17.8 22.0 23.6 22.9 22.5 22.6 22.8 21.4 19.7 17.8 16.2
2 11.2 12.1 14.3 16.0 21.2 23.9 23.0 22.6 22.4 22.8 21.3 19.8 17.7 16.1
4 11.1 11.9 14.1 15.6 20.8 23.8 23.0 22.5 22.2 22.7 20.8 19.8 17.5 16.2
6 11.0 11.8 13.8 15.5 20.1 21.3 23.0 22.5 22.0 22.3 20.4 19.8 17.3 16.2
8 10.8 11.6 13.7 15.5 19.8 20.3 21.1 22.0 21.9 21.9 20.3 19.9 17.2 16.2
10 10.5 11.4 13.5 15.4 19.7 19.7 19.7 20.5 20.8 20.9 20.2 19.7 17.2 16.2
12 10.4 11.2 13.2 15.4 18.9 18.9 18.7 18.9 18.8 19.9 19.8 19.5 17.2 16.1
14 10.1 10.6 13.2 15.4 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 17.9 18.7 18.9 17.1 16.1
16 9.5 9.8 12.0 15.2 17.9 18.0 17.7 17.7 17.5 17.1 17.2 17.6 17.1 16.1
18 8.5 9.1 10.1 13.8 17.5 17.7 16.7 16.3 16.6 16.1 15.8 15.7 17.1 16.0
20 8.3 8.7 8.8 10.1 12.4 16.4 14.0 14.2 15.2 15.1 15.0 14.6 17.0 16.0
24 8.2 8.3 8.1 8.6 8.6 9.4 8.5 8.9 9.5 9.1 9.3 9.6 12.0 10.0
28 8.0 8.0 7.9 8.1 8.0 8.3 8.0 8.2 8.0 8.3 8.4 8.9 8.5
Dissolved Oxygen (mg/L)
Depth (m) 03-May-06 10-May-06 18-May-06 31-May-06 28-Jun-06 06-Jul-06 12-Jul-06 19-Jul-06 02-Aug-06 09-Aug-06 06-Sep-06 14-Sep-06 27-Sep-06 05-Oct-06
0 11.3 10.8 10.9 9.1 9.2 7.9 7.8 8.0 8.1 8.9 9.5 7.3 9.1 7.9
2 11.4 11.0 11.3 9.3 9.4 8.1 7.8 8.1 8.1 9.0 9.5 7.3 9.1 7.9
4 11.4 11.0 11.3 9.0 9.4 8.1 7.8 8.0 7.6 9.1 8.9 7.3 8.7 7.9
6 11.3 10.8 11.1 9.0 8.9 7.8 7.7 8.1 7.5 7.6 8.1 7.2 8.4 7.8
8 11.3 10.6 11.0 8.9 8.7 7.2 6.4 7.2 6.9 7.7 7.4 7.2 8.1 7.8
10 11.2 10.6 11.0 8.9 8.7 6.5 4.6 3.9 2.7 3.5 6.6 6.0 8.1 7.8
12 11.1 10.0 10.9 8.9 8.1 5.1 3.6 2.0 0.1 0.2 4.3 3.9 8.1 7.8
14 11.0 9.9 10.8 8.9 7.7 3.9 2.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.4 7.9 7.8
16 10.8 9.2 9.4 8.8 6.9 3.9 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.8
18 10.4 9.0 7.8 7.3 6.2 3.7 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.8
20 10.3 9.1 8.1 5.3 0.4 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.8
24 10.1 8.9 6.7 6.0 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1
28 6.2 8.6 4.4 4.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1