Temperature (˚C)
Depth (m) 18-Jun-08 02-Jul-08 09-Jul-08 06-Aug-08 27-Aug-08 03-Sep-08 10-Sep-08 17-Sep-08
0 17.4 23.2 22.4 22.1 20.1 18.4 17.6 18.1
2 17.4 22.9 22.3 22.1 20.2 18.4 17.7 17.9
4 17.3 22.3 22.0 21.8 20.2 18.4 17.7 17.8
6 17.3 18.6 21.7 20.9 20.2 18.4 17.7 17.7
8 16.8 17.8 19.0 20.5 20.2 18.4 17.7 17.5
10 15.4 16.8 16.7 20.3 20.2 18.3 17.7 17.3
12 13.4 14.2 14.7 15.5 18.9 18.1 17.6 17.1
14 11.4 11.9 12.5 12.7 14.5 17.3 17.4 16.9
16 9.1 10.1 10.3 10.2 11.1 11.1 11.8 12.1
18 8.4 8.8 9.3 9.6 9.8 9.8 10.5 10.5
20 8.1 8.3 8.7 9.1 9.4 9.3 9.8 9.9
24 8.0 8.0 8.2 8.8 9.0 9.0 9.2 9.2
28 7.8 7.9 8.1 8.6 8.8 8.8 9.0 9.1
Dissolved Oxygen (mg/L)
Depth (m) 18-Jun-08 02-Jul-08 09-Jul-08 06-Aug-08 27-Aug-08 03-Sep-08 10-Sep-08 17-Sep-08
0 9.9 9.1 9.3 9.0 7.8 8.5 9.4 9.2
2 9.8 9.2 9.2 8.6 7.7 8.4 9.4 9.3
4 9.8 9.4 9.2 8.9 7.7 8.4 9.3 9.3
6 9.8 9.7 9.1 8.9 7.7 8.4 9.3 9.2
8 9.8 9.2 8.8 8.4 7.6 8.3 9.3 8.8
10 9.5 8.4 8.1 8.0 7.5 8.3 9.4 8.6
12 9.1 7.9 7.8 5.6 6.3 7.9 9.1 8.6
14 9.0 7.9 7.8 5.6 4.1 6.5 9.0 8.3
16 9.5 8.5 8.3 6.3 4.5 4.1 4.7 4.5
18 9.7 8.8 8.5 6.5 4.9 4.6 4.5 4.0
20 9.7 9.0 8.6 6.5 4.9 4.7 4.6 4.0
24 9.6 8.9 8.6 6.3 4.9 4.6 4.5 3.8
28 9.5 8.8 8.6 6.4 4.9 4.6 4.4 3.6